I15.1 Taxa real de escolarização, segundo o nível de educação/ensino, o ciclo e o sexo, por NUTS I e II, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Nível/ciclo e sexo | Educação pré-escolar | Ensino básico - total | Ensino básico - 1.º ciclo | Ensino básico - 2.º ciclo | Ensino básico - 3.º ciclo | Ensino secundário | |||||||||||||
Ano letivo/ NUTS I / NUTS II | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | Homens e Mulheres | Homens | Mulheres | |
2003/04 | Continente | 76,9 | 76,1 | 77,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,3 | 84,8 | 89,9 | 82,8 | 78,6 | 87,1 | 58,5 | 51,2 | 66,1 |
Norte | 72,5 | 71,6 | 73,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,5 | 85,7 | 91,3 | 84,0 | 79,7 | 88,5 | 54,3 | 46,1 | 62,8 | |
Centro | 88,9 | 88,2 | 89,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,6 | 84,5 | 88,8 | 82,9 | 79,4 | 86,7 | 61,6 | 53,8 | 69,8 | |
A.M.Lisboa | 71,2 | 70,7 | 71,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,6 | 84,7 | 88,6 | 81,8 | 77,8 | 85,9 | 61,9 | 56,9 | 67,0 | |
Alentejo | 86,9 | 86,1 | 87,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,0 | 79,3 | 86,7 | 76,3 | 71,1 | 81,8 | 58,2 | 50,3 | 66,7 | |
Algarve | 77,8 | 76,8 | 78,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,4 | 88,0 | 95,1 | 86,5 | 80,6 | 92,6 | 64,1 | 55,2 | 73,2 | |
2004/05 | Continente | 77,2 | 76,2 | 78,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,8 | 84,9 | 88,8 | 83,0 | 79,1 | 87,2 | 60,2 | 53,3 | 67,4 |
Norte | 73,8 | 73,2 | 74,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 86,7 | 90,7 | 84,3 | 80,3 | 88,5 | 56,5 | 49,3 | 64,1 | |
Centro | 88,8 | 87,8 | 89,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 84,0 | 87,5 | 83,9 | 80,3 | 87,6 | 62,7 | 54,8 | 70,9 | |
A.M.Lisboa | 70,0 | 68,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,9 | 83,4 | 86,6 | 80,8 | 77,0 | 84,8 | 64,2 | 59,3 | 69,3 | |
Alentejo | 89,9 | 88,5 | 91,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,8 | 79,1 | 86,6 | 77,7 | 73,5 | 82,0 | 58,5 | 50,8 | 66,9 | |
Algarve | 77,4 | 77,6 | 77,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 91,9 | 96,2 | 88,5 | 82,2 | 95,0 | 61,8 | 53,9 | 69,9 | |
2005/06 | Continente | 77,3 | 76,5 | 78,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,8 | 83,5 | 86,2 | 83,9 | 80,0 | 88,0 | 54,2 | 47,5 | 61,2 |
Norte | 75,0 | 74,8 | 75,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,9 | 84,1 | 87,8 | 85,1 | 81,1 | 89,4 | 51,8 | 44,6 | 59,3 | |
Centro | 89,4 | 89,1 | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 83,8 | 85,4 | 84,2 | 80,3 | 88,3 | 57,2 | 49,8 | 65,0 | |
A.M.Lisboa | 69,2 | 67,5 | 70,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,3 | 83,4 | 85,2 | 82,6 | 79,2 | 86,1 | 55,8 | 50,9 | 60,8 | |
Alentejo | 89,1 | 87,2 | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,7 | 75,8 | 79,6 | 78,4 | 73,4 | 83,5 | 50,0 | 43,2 | 57,2 | |
Algarve | 75,0 | 73,4 | 76,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,1 | 88,5 | 91,7 | 88,2 | 83,5 | 93,0 | 58,9 | 50,3 | 67,7 | |
2006/07 | Continente | 77,3 | 76,1 | 78,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,3 | 86,8 | 89,9 | 87,0 | 83,1 | 91,1 | 60,5 | 53,3 | 68,1 |
Norte | 76,4 | 75,6 | 77,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,5 | 86,9 | 90,1 | 88,0 | 83,9 | 92,2 | 58,1 | 50,1 | 66,4 | |
Centro | 89,9 | 88,6 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,8 | 86,5 | 89,3 | 87,6 | 83,9 | 91,5 | 62,8 | 55,4 | 70,6 | |
A.M.Lisboa | 67,6 | 66,2 | 69,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 87,3 | 89,9 | 85,4 | 82,0 | 88,9 | 62,7 | 57,0 | 68,5 | |
Alentejo | 89,6 | 86,4 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 83,9 | 87,7 | 83,5 | 78,4 | 88,9 | 58,4 | 51,0 | 66,2 | |
Algarve | 73,3 | 71,7 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,9 | 89,9 | 93,9 | 89,9 | 85,1 | 95,0 | 62,5 | 53,7 | 71,7 | |
2007/08 | Continente | 78,8 | 78,5 | 79,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,4 | 91,3 | 93,4 | 86,7 | 83,3 | 90,4 | 63,6 | 56,6 | 70,8 |
Norte | 79,0 | 78,8 | 79,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,7 | 91,7 | 93,7 | 87,8 | 84,2 | 91,6 | 62,4 | 53,9 | 71,2 | |
Centro | 91,3 | 91,0 | 91,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,6 | 90,1 | 93,1 | 86,9 | 83,9 | 90,1 | 65,5 | 59,2 | 72,2 | |
A.M.Lisboa | 67,9 | 67,8 | 68,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,9 | 91,3 | 92,5 | 85,0 | 82,1 | 88,0 | 64,6 | 59,2 | 70,0 | |
Alentejo | 91,7 | 90,7 | 92,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,1 | 88,5 | 91,8 | 83,6 | 78,5 | 88,8 | 59,8 | 53,2 | 66,6 | |
Algarve | 73,2 | 72,3 | 74,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 91,4 | 86,3 | 96,9 | 65,0 | 58,7 | 71,5 | |
2008/09 | Continente | 82,2 | 82,3 | 82,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 93,4 | 96,5 | 87,7 | 84,6 | 91,0 | 68,5 | 62,1 | 75,3 |
Norte | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 94,7 | 96,3 | 88,6 | 85,6 | 91,7 | 68,0 | 60,7 | 75,6 | |
Centro | 91,7 | 91,4 | 91,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,9 | 93,4 | 96,4 | 87,6 | 85,0 | 90,4 | 70,2 | 63,7 | 77,0 | |
A.M.Lisboa | 73,2 | 73,4 | 73,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 91,9 | 95,8 | 86,5 | 83,1 | 90,0 | 68,8 | 64,0 | 73,7 | |
Alentejo | 93,9 | 94,5 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,5 | 87,9 | 95,3 | 84,4 | 80,2 | 88,8 | 65,4 | 58,0 | 73,1 | |
Algarve | 74,2 | 75,8 | 72,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | 89,2 | 97,9 | 68,5 | 61,5 | 75,9 | |
2009/10 | Continente | 83,8 | 84,4 | 83,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 92,5 | 95,4 | 89,8 | 87,1 | 92,6 | 71,9 | 66,2 | 77,8 |
Norte | 86,6 | 87,6 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 93,1 | 95,2 | 90,7 | 88,4 | 93,1 | 72,4 | 66,1 | 79,0 | |
Centro | 90,5 | 90,7 | 90,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 92,6 | 95,0 | 89,9 | 87,4 | 92,4 | 73,8 | 68,1 | 79,7 | |
A.M.Lisboa | 75,0 | 75,6 | 74,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,1 | 91,8 | 94,6 | 88,1 | 85,0 | 91,2 | 70,5 | 66,0 | 75,2 | |
Alentejo | 95,3 | 95,9 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,2 | 88,3 | 94,4 | 87,3 | 83,4 | 91,4 | 68,1 | 61,8 | 74,7 | |
Algarve | 75,0 | 75,2 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 95,6 | 91,2 | 100,0 | 71,4 | 64,9 | 78,4 | |
2010/11 | Continente | 85,6 | 86,5 | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 98,9 | 99,5 | 95,6 | 94,9 | 96,3 | 92,4 | 90,1 | 94,9 | 73,0 | 67,6 | 78,6 |
Norte | 89,1 | 90,3 | 87,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 95,5 | 94,9 | 96,2 | 93,5 | 91,9 | 95,3 | 74,5 | 68,4 | 80,8 | |
Centro | 92,1 | 92,8 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 95,4 | 94,2 | 96,5 | 92,8 | 90,5 | 95,2 | 74,6 | 69,2 | 80,1 | |
A.M.Lisboa | 76,7 | 77,6 | 75,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 98,1 | 98,7 | 95,4 | 95,7 | 95,0 | 90,2 | 87,6 | 92,8 | 70,3 | 66,3 | 74,4 | |
Alentejo | 97,9 | 98,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,5 | 92,4 | 96,7 | 89,8 | 85,4 | 94,4 | 69,9 | 63,3 | 76,9 | |
Algarve | 75,2 | 75,5 | 74,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 99,0 | 94,1 | 100,0 | 72,3 | 66,2 | 78,7 | |
2011/12 | Continente | 89,3 | 90,8 | 87,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 91,4 | 94,4 | 90,6 | 88,2 | 93,0 | 73,0 | 67,9 | 78,4 |
Norte | 93,0 | 95,1 | 90,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 93,6 | 95,3 | 92,3 | 90,4 | 94,3 | 75,1 | 69,4 | 81,2 | |
Centro | 95,7 | 96,6 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,1 | 89,5 | 92,8 | 89,8 | 87,3 | 92,4 | 73,9 | 68,4 | 79,8 | |
A.M.Lisboa | 80,9 | 81,9 | 79,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 92,1 | 96,3 | 91,4 | 88,9 | 93,9 | 71,7 | 68,2 | 75,3 | |
Alentejo | 98,6 | 100,0 | 96,8 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,0 | 85,2 | 89,0 | 83,2 | 80,1 | 86,5 | 66,2 | 59,9 | 73,0 | |
Algarve | 78,8 | 80,0 | 77,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,6 | 87,7 | 91,7 | 85,5 | 82,4 | 88,6 | 67,3 | 62,0 | 73,0 | |
2012/13 | Continente | 88,5 | 89,9 | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 92,5 | 90,8 | 94,3 | 88,1 | 85,4 | 91,0 | 74,6 | 69,9 | 79,4 |
Norte | 93,4 | 95,8 | 90,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 94,1 | 93,3 | 94,9 | 90,2 | 87,7 | 92,9 | 77,4 | 72,3 | 82,9 | |
Centro | 94,6 | 95,2 | 93,9 | 99,6 | 99,3 | 100,0 | 99,5 | 99,2 | 99,8 | 91,6 | 89,8 | 93,5 | 87,4 | 84,3 | 90,6 | 74,9 | 69,6 | 80,4 | |
A.M.Lisboa | 79,1 | 79,7 | 78,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 92,8 | 90,0 | 95,8 | 88,6 | 86,1 | 91,2 | 73,1 | 69,7 | 76,6 | |
Alentejo | 97,8 | 99,6 | 95,9 | 99,6 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 87,5 | 86,2 | 88,9 | 80,6 | 77,2 | 84,1 | 66,4 | 61,4 | 71,5 | |
Algarve | 78,8 | 80,9 | 76,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 98,8 | 98,5 | 89,2 | 87,5 | 91,1 | 82,3 | 78,7 | 86,0 | 68,3 | 63,9 | 72,9 | |
2013/14 | Continente | 87,7 | 88,7 | 86,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 98,1 | 98,1 | 98,0 | 91,5 | 90,1 | 93,1 | 87,0 | 84,1 | 90,0 | 75,2 | 70,7 | 79,8 |
Norte | 93,3 | 95,1 | 91,4 | 99,5 | 99,8 | 99,3 | 99,1 | 99,6 | 98,6 | 93,3 | 92,7 | 94,0 | 88,9 | 86,4 | 91,5 | 78,2 | 73,4 | 83,2 | |
Centro | 94,6 | 95,0 | 94,1 | 98,7 | 98,4 | 99,0 | 98,4 | 98,1 | 98,7 | 91,6 | 90,0 | 93,2 | 86,2 | 83,1 | 89,5 | 75,4 | 70,3 | 80,8 | |
A.M. Lisboa | 77,8 | 78,3 | 77,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,9 | 96,5 | 97,2 | 90,8 | 88,5 | 93,2 | 87,5 | 84,6 | 90,6 | 73,6 | 70,4 | 77,0 | |
Alentejo | 95,9 | 97,2 | 94,6 | 98,8 | 99,2 | 98,4 | 98,7 | 99,2 | 98,2 | 87,7 | 86,3 | 89,2 | 80,5 | 76,8 | 84,4 | 67,0 | 62,3 | 72,0 | |
Algarve | 77,5 | 78,6 | 76,4 | 98,3 | 98,9 | 97,7 | 96,1 | 96,4 | 95,7 | 87,2 | 85,4 | 89,1 | 81,2 | 77,7 | 84,8 | 68,1 | 63,8 | 72,7 | |
2014/15 | Continente | 88,5 | 88,8 | 88,1 | 98,5 | 98,6 | 98,5 | 96,8 | 96,9 | 96,6 | 89,2 | 87,7 | 90,7 | 87,1 | 84,5 | 89,9 | 75,4 | 71,3 | 79,6 |
Norte | 93,9 | 94,8 | 93,0 | 99,0 | 99,4 | 98,5 | 98,6 | 99,3 | 97,9 | 91,4 | 90,6 | 92,3 | 89,4 | 87,5 | 91,4 | 78,2 | 73,6 | 83,1 | |
Centro | 94,5 | 94,7 | 94,2 | 98,1 | 97,8 | 98,4 | 97,5 | 97,2 | 97,9 | 90,0 | 88,7 | 91,4 | 86,4 | 83,5 | 89,6 | 75,5 | 70,7 | 80,5 | |
A.M. Lisboa | 78,8 | 78,9 | 78,7 | 98,5 | 98,1 | 98,9 | 94,5 | 94,3 | 94,6 | 87,6 | 85,2 | 90,0 | 86,9 | 83,6 | 90,4 | 74,4 | 71,8 | 77,1 | |
Alentejo | 95,4 | 95,7 | 95,2 | 98,9 | 99,3 | 98,4 | 98,2 | 98,6 | 97,7 | 85,2 | 83,7 | 86,7 | 81,4 | 78,5 | 84,5 | 67,2 | 62,8 | 71,9 | |
Algarve | 82,9 | 83,0 | 82,8 | 96,3 | 96,8 | 95,8 | 93,1 | 93,4 | 92,8 | 84,2 | 82,7 | 85,7 | 81,7 | 78,5 | 85,0 | 67,2 | 63,4 | 71,1 | |
2015/16 | Continente | 88,4 | 88,7 | 88,1 | 98,0 | 98,1 | 97,8 | 96,1 | 96,4 | 95,8 | 87,8 | 86,5 | 89,2 | 87,8 | 85,2 | 90,5 | 76,0 | 72,4 | 79,9 |
Norte | 94,0 | 94,5 | 93,4 | 98,9 | 99,4 | 98,3 | 98,8 | 99,7 | 97,8 | 90,4 | 89,2 | 91,6 | 89,9 | 88,1 | 91,7 | 79,1 | 74,7 | 83,7 | |
Centro | 93,1 | 93,3 | 92,9 | 97,8 | 97,6 | 98,1 | 97,2 | 96,6 | 97,8 | 88,2 | 87,0 | 89,4 | 87,4 | 84,9 | 90,1 | 75,7 | 71,2 | 80,4 | |
A.M. Lisboa | 79,3 | 79,5 | 79,1 | 97,0 | 96,7 | 97,3 | 92,7 | 92,8 | 92,6 | 85,6 | 84,0 | 87,2 | 87,2 | 83,8 | 90,8 | 75,5 | 73,6 | 77,5 | |
Alentejo | 94,3 | 94,5 | 94,0 | 99,3 | 99,7 | 98,9 | 98,4 | 98,6 | 98,1 | 85,8 | 84,7 | 87,0 | 83,2 | 79,9 | 86,7 | 68,2 | 64,6 | 72,1 | |
Algarve | 85,6 | 85,3 | 86,0 | 95,7 | 96,5 | 95,0 | 92,4 | 93,1 | 91,7 | 83,7 | 81,9 | 85,6 | 82,1 | 79,7 | 84,5 | 66,8 | 62,7 | 71,0 | |
2016/17 | Continente | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 97,6 | 97,9 | 97,4 | 95,4 | 95,7 | 95,1 | 87,8 | 86,7 | 89,0 | 88,4 | 86,1 | 90,7 | 78,4 | 74,8 | 82,2 |
Norte | 95,6 | 95,4 | 95,8 | 99,1 | 99,7 | 98,5 | 98,8 | 99,5 | 98,0 | 90,8 | 90,2 | 91,5 | 90,9 | 89,4 | 92,4 | 81,4 | 77,5 | 85,6 | |
Centro | 94,5 | 94,8 | 94,1 | 97,7 | 97,5 | 97,8 | 96,4 | 96,3 | 96,6 | 88,0 | 86,5 | 89,6 | 88,5 | 86,3 | 90,9 | 77,9 | 73,7 | 82,3 | |
A.M. Lisboa | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 91,4 | 91,6 | 91,2 | 85,3 | 84,2 | 86,5 | 87,0 | 83,9 | 90,3 | 77,9 | 75,3 | 80,6 | |
Alentejo | 95,0 | 94,4 | 95,5 | 98,7 | 99,0 | 98,5 | 96,7 | 96,6 | 96,9 | 86,4 | 85,1 | 87,8 | 83,5 | 81,1 | 86,0 | 71,3 | 67,5 | 75,4 | |
Algarve | 91,1 | 91,7 | 90,5 | 96,0 | 96,6 | 95,3 | 92,3 | 93,0 | 91,6 | 83,5 | 81,3 | 85,7 | 83,2 | 80,9 | 85,6 | 68,8 | 64,7 | 73,1 | |
Fonte: DGEEC |
Taxa real de escolarização na educação pré-escolar, por sexo
Taxa real de escolarização na educação pré-escolar, por NUTS II
Taxa real de escolarização no ensino secundário, por sexo
Taxa real de escolarização no ensino secundário, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019